合同包5(2024-2027年揭陽市榕城區(qū)區(qū)屬財政性資金投資建設項目工程預結算委托審核服務項目(包組5)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
北京建友工程造價咨詢有限公司 | 北京市豐臺區(qū)豐臺北路17號院1號樓14層1401內14F-XZL-1405 | 下浮率:15.00% |
合同包5(2024-2027年揭陽市榕城區(qū)區(qū)屬財政性資金投資建設項目工程預結算委托審核服務項目(包組5)):
服務類(北京建友工程造價咨詢有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 評審咨詢服務 | 2024-2027年揭陽市榕城區(qū)區(qū)屬財政性資金投資建設項目工程預結算委托審核服務項目 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 1,000,000.00 |
劉壁新(采購人代表)、陳海鵬、魏連華、賴利軍、黃文葵、陳軍、陳艷
代理服務收費標準 | 參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)有關收費標準執(zhí)行。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
5 | 2024-2027年揭陽市榕城區(qū)區(qū)屬財政性資金投資建設項目工程預結算委托審核服務項目(包組5) | 3.1 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包5(2024-2027年揭陽市榕城區(qū)區(qū)屬財政性資金投資建設項目工程預結算委托審核服務項目(包組5)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京建友工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 55.57 | 25.00 | 3.76 | 84.33 | 1 | 1 |
豐匯國際項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 54.29 | 24.00 | 4.82 | 83.11 | 2 | 2 |
廣東精信工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.71 | 25.00 | 7.28 | 80.99 | 3 | 3 |
廣東廣信粵誠工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 46.71 | 25.00 | 8.89 | 80.60 | 4 | |
中科思成建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 50.71 | 24.50 | 4.78 | 79.99 | 5 | |
廣東華穗工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.29 | 25.00 | 5.62 | 79.91 | 6 | |
中宬建設管理有限公司 | 通過 | 通過 | 49.86 | 24.50 | 5.33 | 79.69 | 7 | |
廣州翌弘工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.43 | 25.00 | 5.00 | 79.43 | 8 | |
云基智慧工程股份有限公司 | 通過 | 通過 | 48.29 | 25.00 | 4.27 | 77.56 | 9 | |
廣州菲達建筑咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 46.43 | 25.00 | 5.33 | 76.76 | 10 | |
廣東拓騰工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 44.57 | 25.00 | 6.15 | 75.72 | 11 | |
廣東華審工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 44.71 | 25.00 | 5.71 | 75.42 | 12 | |
廣州工建工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 23.50 | 4.71 | 75.21 | 13 | |
廣東惠信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.43 | 15.00 | 10.00 | 74.43 | 14 | |
廣州市建鋐建筑技術咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 44.29 | 25.00 | 4.57 | 73.86 | 15 | |
海天工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 44.71 | 21.00 | 4.00 | 69.71 | 16 | |
廣東雋衡工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 33.71 | 24.50 | 6.67 | 64.88 | 17 | |
汕頭市粵建工程造價咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他實質性響應評審不通過 | |||||||
中證房地產評估造價集團有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他實質性響應評審不通過 | |||||||
深圳市建鋒工程造價咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他實質性響應評審不通過 | |||||||
廣州宇豐工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他實質性響應評審不通過 |
名 稱:揭陽市榕城區(qū)財政局
地 址:榕城區(qū)榕東街道進賢門大道東段287號 榕城區(qū)財政局(榕東派出所隔壁)
聯(lián)系方式:0663-8671194
名 稱:廣東中正招標代理有限公司
地 址:廣東省揭陽市榕城區(qū)東升街溝口學校片區(qū)第13幢北起2-3間
聯(lián)系方式:0663-8490199
項目聯(lián)系人:楊澤敏
電 話:0663-8490199
廣東中正招標代理有限公司
2024年06月14日