原公告的采購項(xiàng)目編號(hào):2023-VGBRUA-F1001
原公告的采購項(xiàng)目名稱:飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)
首次公告日期:2023年3月24日
1、 更正內(nèi)容:評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
更正原因:評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)存在不公平對待投標(biāo)供應(yīng)商評(píng)審因素。
原招標(biāo)文件評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容:
評(píng)標(biāo)指標(biāo) | 評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | ||
價(jià)格 部分 (10分) | 報(bào)價(jià)得分=(1-基準(zhǔn)下浮率)/(1-投標(biāo)方下浮率)*10,報(bào)價(jià)得分計(jì)算時(shí)小數(shù)點(diǎn)保留6位,最終報(bào)價(jià)得分保留小數(shù)點(diǎn)后三位?;鶞?zhǔn)下浮率為有效投標(biāo)方所得的最大下浮率。 | ||
商務(wù) 部分 (45分) | 項(xiàng)目業(yè)績 | 1)投標(biāo)人近三年(從2019年起至本項(xiàng)目招標(biāo)公告發(fā)布之日止)具有食堂副食品配送項(xiàng)目(年配送合同金額66萬以上)業(yè)績,要求服務(wù)期限為配送1年及以上的,每提供一項(xiàng)得1分,滿分8分。同一服務(wù)對象續(xù)簽或多個(gè)合同,按一項(xiàng)業(yè)績計(jì)算。 | 8分 |
體系認(rèn)證 | 投標(biāo)人獲得有效期內(nèi)的體系認(rèn)證評(píng)分: (1)質(zhì)量管理體系認(rèn)證 (2)職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 (3)環(huán)境管理體系認(rèn)證 (4)食品安全管理體系認(rèn)證 (5)危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)體系認(rèn)證 (6)售后服務(wù)認(rèn)證(五星) (7)供應(yīng)鏈安全管理體系認(rèn)證 每獲得1個(gè)認(rèn)證得1分,滿分7分。 注:提供證書復(fù)印件及“全國認(rèn)證認(rèn)可信息公共服務(wù)平臺(tái)”網(wǎng)頁的查詢結(jié)果截圖,原件核查,沒有提供不得分。 | 7分 | |
食品安全責(zé)任保險(xiǎn) | 根據(jù)投標(biāo)人購買食品安全責(zé)任保險(xiǎn)保額進(jìn)行評(píng)價(jià): ①1000萬(含)以上的得3分; ②500萬(含)至1000萬(不含)的得1分; ③500萬(不含)以下的得0分; 注:提供有效保險(xiǎn)期內(nèi)食品安全責(zé)任保險(xiǎn)投保單復(fù)印件及發(fā)票復(fù)印件,原件核查,沒有提供不得分。 | 3分 | |
貯藏能力情況 | 根據(jù)投標(biāo)人的配套倉庫面積進(jìn)行評(píng)分: 配套倉庫面積≥3000m2,得6分; 1000m2≤配套倉庫面積<3000m2,得3分; 100m2≤配套倉庫面積<1000m2,得1分; 配套倉庫面積<100m2,得0分。 注:需提供倉庫實(shí)景圖片、產(chǎn)權(quán)證明或租賃協(xié)議復(fù)印件,原件核查,沒有提供不得分。 | 6分 | |
冷藏能力情況 | 根據(jù)投標(biāo)人的冷庫體積進(jìn)行評(píng)分: 冷庫體積≥700m3,得6分; 400m3≤冷庫體積<700m3,得3分; 100m3≤冷庫體積<400m3,得1分; 冷庫體積<100m3,得0分。 注:需提供冷庫實(shí)景圖片、產(chǎn)權(quán)證明或租賃協(xié)議復(fù)印件,原件核查,沒有提供不得分。 | 6分 | |
食品安全保障能力 | 投標(biāo)人具有專業(yè)的食品檢測場室和設(shè)備(含農(nóng)藥殘留檢測儀、肉類水分測定儀、病害肉檢測儀、瘦肉精檢測儀)的得2分; 具有食品藥品監(jiān)督管理部門頒發(fā)的高級(jí)食品安全管理員證書,每一人員證書得2分,本項(xiàng)最高4分。 注:需提供檢測場室和設(shè)備的實(shí)景圖片、人員相關(guān)證書及投標(biāo)人為其繳交的近三個(gè)月社保證明材料復(fù)印件,原件核查,沒有提供不得分。 | 6分 | |
車輛配置 | 根據(jù)投標(biāo)人車輛配置情況進(jìn)行評(píng)分: 每配備1臺(tái)具備貨運(yùn)車輛的得1分,滿分5分。 注:需提供車輛行駛證復(fù)印件及車輛照片證明;租賃車輛需提供有效期內(nèi)的租賃證明復(fù)印件,原件核查,沒有提供不得分。 | 5分 | |
評(píng)價(jià)證書 | 投標(biāo)企業(yè)近兩年(2019年1月1日至截止開標(biāo)時(shí)間)獲得過稅務(wù)部門頒發(fā)的企業(yè)納稅信用A級(jí)評(píng)價(jià)證書的得2分,否則不得分。 投標(biāo)企業(yè)近兩年(2019年1月1日至截止開標(biāo)時(shí)間)獲得過市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的守合同重信用證書的得2分,否則不得分。 提供復(fù)印件加蓋公章、原件備查,證書如有在網(wǎng)上公示的,須提供截圖和查詢網(wǎng)址。 | 4分 | |
技術(shù) 部分 (45分) | 配送方案 | 有配送系統(tǒng)的得5分,提供系統(tǒng)合同復(fù)印件、發(fā)票及相關(guān)圖片復(fù)印件,原件核查,沒有提供不得分。 根據(jù)各投標(biāo)人所提供的的項(xiàng)目實(shí)施方案中為本項(xiàng)目制定的配送方案在滿足招標(biāo)文件要求的基礎(chǔ)上,投標(biāo)人提供更優(yōu)的配送方案(包含配送流程圖及配送保障措施等)進(jìn)行評(píng)價(jià): 整體配送方案和各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案思路清晰,方案完整,能夠提供便捷、準(zhǔn)確的供貨服務(wù)和售后服務(wù),整體配送方案和各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案均切實(shí)可行的,得5分; 整體配送方案和各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案思路比較清晰,方案比較完整,能夠提供比較便捷的供貨服務(wù)和售后服務(wù),整體配送方案和各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案均具有可行性的,得3分; 整體配送方案和各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案方案比較完整但思路不清晰,供貨服務(wù)和售后服務(wù)不夠便捷,整體配送方案和各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案可行性均較差,得1分; 不提供不得分。 | 10分 |
儲(chǔ)存、供貨方式等食品質(zhì)量安全控制 | 有溯源系統(tǒng)的得5分,提供系統(tǒng)合同復(fù)印件、發(fā)票及相關(guān)圖片復(fù)印件,原件核查,沒有提供不得分。 根據(jù)投標(biāo)人提供的內(nèi)部質(zhì)量安全控制措施進(jìn)行評(píng)審: 控制措施完整詳細(xì)的得5分。 控制措施基本完整的得3分。 控制措施簡單無重點(diǎn)的得1分 不提供控制措施的得0分。 | 10分 | |
服務(wù)應(yīng)急措施 | 對供貨突發(fā)事件(天氣、交通等因素)時(shí)的應(yīng)急預(yù)案及相應(yīng)的措施; 根據(jù)采購單位需要變更配送量、配送時(shí)間、配送地點(diǎn)等服務(wù)措施進(jìn)行評(píng)分: 措施方案詳細(xì)具體、合理、科學(xué),得10分; 措施方案比較具體、較合理,得5分; 措施方案不夠具體、不合理,得1分; 措施方案不提供,得0分。 | 10分 | |
服務(wù)保障 | 提供服務(wù)保障方案(包括但不限于組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、食品安全、保障質(zhì)量、保障價(jià)格、運(yùn)輸配送、保障服務(wù)、違約措施、動(dòng)員征用等方面內(nèi)容),由評(píng)審委員會(huì)根據(jù)方案內(nèi)容進(jìn)行評(píng)分: 服務(wù)保障方案最具體、最完善,可實(shí)施性最強(qiáng)的為優(yōu),得7.5分; 服務(wù)保障方案較具體、完善,可實(shí)施性較強(qiáng)的為良,得4分; 服務(wù)保障方案內(nèi)容一般,可實(shí)施性一般為中,得1分; 服務(wù)保障方案不完善評(píng)價(jià)為差,得0.5分; 未提供的不得分。 | 7.5分 | |
針對本項(xiàng)目制定保密措施,包括接收預(yù)約采購計(jì)劃、配送、結(jié)算整個(gè)過程,提供詳細(xì)的保密方案,由評(píng)審委員會(huì)根據(jù)嚴(yán)密程度進(jìn)行評(píng)分: 方案最優(yōu)者得7.5分; 方案內(nèi)容一般得4分; 方案不完善的得1分; 不提供則不得分。 | 7.5分 |
更正招標(biāo)文件評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容:
評(píng)標(biāo)指標(biāo) | 評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | ||
價(jià)格 部分 (35分) | 1、價(jià)格評(píng)分:滿足招標(biāo)文件要求且投標(biāo)價(jià)格最低的投標(biāo)報(bào)價(jià)為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)格分為滿分。其它投標(biāo)方的價(jià)格統(tǒng)一按照下列公式計(jì)算:投標(biāo)價(jià)得分=(評(píng)分基準(zhǔn)價(jià)/投標(biāo)報(bào)價(jià))×35(最后結(jié)果保留二位小數(shù),第三位四舍五入) 2、對中、小型和微型(監(jiān)獄)企業(yè)產(chǎn)品的價(jià)格給予10%的扣除,用扣除后的價(jià)格參與評(píng)審。(如果是中、小型和微型(監(jiān)獄)企業(yè)需提供相關(guān)證明材料,憑原件證明) | ||
商務(wù) 部分 (30分) | 項(xiàng)目業(yè)績 | 1)投標(biāo)人自2021年1月1日以來同類業(yè)績,每提供一項(xiàng)得0.5分,滿分3.5分。同一服務(wù)對象續(xù)簽或多個(gè)合同,按一項(xiàng)業(yè)績計(jì)算。 | 3.5分 |
體系認(rèn)證 | 投標(biāo)人獲得有效期內(nèi)的體系認(rèn)證評(píng)分: (1)質(zhì)量管理體系認(rèn)證 (2)職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 (3)環(huán)境管理體系認(rèn)證 (4)食品安全管理體系認(rèn)證 (5)危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)體系認(rèn)證 (6)售后服務(wù)認(rèn)證(五星) (7)供應(yīng)鏈安全管理體系認(rèn)證 每獲得1個(gè)認(rèn)證得0.5分,滿分3.5分。 注:提供證書復(fù)印件及“全國認(rèn)證認(rèn)可信息公共服務(wù)平臺(tái)”網(wǎng)頁的查詢結(jié)果截圖,原件核查,沒有提供不得分。 | 3.5分 | |
食品安全責(zé)任保險(xiǎn) | 根據(jù)投標(biāo)人購買食品安全責(zé)任保險(xiǎn)保額進(jìn)行評(píng)價(jià): ①1000萬(含)以上的得3分; ②500萬(含)至1000萬(不含)的得1分; ③500萬(不含)以下的得0分; 注:提供有效保險(xiǎn)期內(nèi)食品安全責(zé)任保險(xiǎn)投保單復(fù)印件及發(fā)票復(fù)印件,原件核查,沒有提供不得分。 | 3分 | |
貯藏能力情況 | 根據(jù)投標(biāo)人的配套倉庫面積進(jìn)行評(píng)分: 配套倉庫面積≥1000m2,得4分; 500m2≤配套倉庫面積<1000m2,得2分; 100m2≤配套倉庫面積<500m2,得1分; 配套倉庫面積<100m2,得0分。 注:需提供倉庫實(shí)景圖片、產(chǎn)權(quán)證明或租賃協(xié)議復(fù)印件,原件核查,沒有提供不得分。 | 4分 | |
冷藏能力情況 | 根據(jù)投標(biāo)人的冷庫體積進(jìn)行評(píng)分: 冷庫體積≥300m3,得3分; 150m3≤冷庫體積<300m3,得2分; 100m3≤冷庫體積<150m3,得1分; 冷庫體積<100m3,得0分。 注:需提供冷庫實(shí)景圖片、產(chǎn)權(quán)證明或租賃協(xié)議復(fù)印件,原件核查,沒有提供不得分。 | 3分 | |
食品安全保障能力 | 投標(biāo)人具有專業(yè)的食品檢測場室和設(shè)備(含農(nóng)藥殘留檢測儀、肉類水分測定儀、病害肉檢測儀、瘦肉精檢測儀)的得2分; 具有食品藥品監(jiān)督管理部門頒發(fā)的高級(jí)食品安全管理員證書,每一人員證書得2分,本項(xiàng)最高4分。 注:需提供檢測場室和設(shè)備的實(shí)景圖片、人員相關(guān)證書及投標(biāo)人為其繳交的近三個(gè)月社保證明材料復(fù)印件,原件核查,沒有提供不得分。 | 6分 | |
車輛配置 | 根據(jù)投標(biāo)人車輛配置情況進(jìn)行評(píng)分: 每配備1臺(tái)具備貨運(yùn)車輛的得1分,滿分4分。 注:需提供車輛行駛證復(fù)印件及車輛照片證明;租賃車輛需提供有效期內(nèi)的租賃證明復(fù)印件,原件核查,沒有提供不得分。 | 4分 | |
評(píng)價(jià)證書 | 投標(biāo)企業(yè)自2021年1月1日以來獲得過稅務(wù)部門頒發(fā)的企業(yè)納稅信用A級(jí)評(píng)價(jià)證書的得1.5分,否則不得分。 投標(biāo)企業(yè)自2021年1月1日以來獲得過市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的守合同重信用證書的得1.5分,否則不得分。 提供復(fù)印件加蓋公章、原件備查,證書如有在網(wǎng)上公示的,須提供截圖和查詢網(wǎng)址。 | 3分 | |
技術(shù) 部分 (35分) | 配送方案 | 1、有配送系統(tǒng)的得5分,提供系統(tǒng)合同復(fù)印件、發(fā)票及相關(guān)圖片復(fù)印件,原件核查,沒有提供不得分。 2、根據(jù)各投標(biāo)人所提供的的項(xiàng)目實(shí)施方案中為本項(xiàng)目制定的配送方案在滿足招標(biāo)文件要求的基礎(chǔ)上,投標(biāo)人提供更優(yōu)的配送方案(包含配送流程圖及配送保障措施等)進(jìn)行評(píng)價(jià),本項(xiàng)最高3分: 整體配送方案和各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案思路清晰,方案完整,能夠提供便捷、準(zhǔn)確的供貨服務(wù)和售后服務(wù),整體配送方案和各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案均切實(shí)可行的,得3分; 整體配送方案和各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案思路比較清晰,方案比較完整,能夠提供比較便捷的供貨服務(wù)和售后服務(wù),整體配送方案和各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案均具有可行性的,得2分; 整體配送方案和各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案方案比較完整但思路不清晰,供貨服務(wù)和售后服務(wù)不夠便捷,整體配送方案和各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案可行性均較差,得1分; 不提供不得分。 | 8分 |
儲(chǔ)存、供貨方式等食品質(zhì)量安全控制 | 1、有溯源系統(tǒng)的得5分,提供系統(tǒng)合同復(fù)印件、發(fā)票及相關(guān)圖片復(fù)印件,原件核查,沒有提供不得分。 2、根據(jù)投標(biāo)人提供的內(nèi)部質(zhì)量安全控制措施進(jìn)行評(píng)審,本項(xiàng)最高3分: 控制措施完整詳細(xì)的得3分。 控制措施基本完整的得2分。 控制措施簡單無重點(diǎn)的得1分 不提供控制措施的得0分。 | 8分 | |
服務(wù)應(yīng)急措施 | 對供貨突發(fā)事件(天氣、交通等因素)時(shí)的應(yīng)急預(yù)案及相應(yīng)的措施; 根據(jù)采購單位需要變更配送量、配送時(shí)間、配送地點(diǎn)等服務(wù)措施進(jìn)行評(píng)分: 措施方案詳細(xì)具體、合理、科學(xué),得8分; 措施方案比較具體、較合理,得4分; 措施方案不夠具體、不合理,得1分; 措施方案不提供,得0分。 | 8分 | |
服務(wù)保障 | 提供服務(wù)保障方案(包括但不限于組織機(jī)構(gòu)、食品安全、保障質(zhì)量、保障價(jià)格、運(yùn)輸配送、保障服務(wù)、違約措施、動(dòng)員征用等方面內(nèi)容),由評(píng)審委員會(huì)根據(jù)方案內(nèi)容進(jìn)行評(píng)分: 服務(wù)保障方案最具體、最完善,可實(shí)施性最強(qiáng)的為優(yōu),得5.5分; 服務(wù)保障方案較具體、完善,可實(shí)施性較強(qiáng)的為良,得3.5分; 服務(wù)保障方案內(nèi)容一般,可實(shí)施性一般為中,得1.5分; 服務(wù)保障方案不完善評(píng)價(jià)為差,得0.5分; 未提供的不得分。 | 5.5分 | |
針對本項(xiàng)目制定保密措施,包括接收預(yù)約采購計(jì)劃、配送、結(jié)算整個(gè)過程,提供詳細(xì)的保密方案,由評(píng)審委員會(huì)根據(jù)嚴(yán)密程度進(jìn)行評(píng)分: 方案最優(yōu)者得5.5分; 方案內(nèi)容一般得3.5分; 方案不完善的得1.5分; 不提供則不得分。 | 5.5分 |
2、 更正內(nèi)容:報(bào)名時(shí)間。
更正原因:/
原報(bào)名時(shí)間截止日期:2023年3月31日
更正報(bào)名時(shí)間截止日期:2023年4月13日
更正日期:2023年4月7日
其他內(nèi)容不變
三、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
名 稱:某部
地 址:某部
聯(lián)系方式:0663-8255589
名 稱:廣東中正招標(biāo)代理有限公司
地 址:榕城區(qū)東升街道蓮花大道市郵政局旁公路直入150米
聯(lián)系方式:0663-8490199
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊澤敏
電 話:0663-8490199
廣東中正招標(biāo)代理有限公司
2023年4月7日